Fravær



Regionsrådet , 2019

NavnPartiFravær, møderFravær, punkter
Andrea Terp A 42,9% (3/7) 33,7% (59/175)
Anja Lund V 14,3% (1/7) 16,0% (28/175)
Anne-Marie Palm-Johansen O 28,6% (2/7) 18,3% (32/175)
Annette Blynel F 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Bent Olsen F 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Bente Gertz A 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Bo Libergren V 28,6% (2/7) 18,3% (32/175)
Carsten Sørensen O 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Gitte Frederiksen V 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Henriette Schlesinger V 14,3% (1/7) 16,0% (28/175)
Ida Damborg F 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Jørn Lehmann Petersen A 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Karsten Fogde F 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Karsten Uno Petersen A 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Kristian Nørgaard V 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Kurt Jensen V 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Lars Mogensen Ø 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Lene Thiemer Hedegaard A 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Mads Skau V 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Marianne Mørk Mathiesen ˜ 14,3% (1/7) 16,0% (28/175)
Meho Selman A 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Mette Bossen Linnet V 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Michael Nielsen C 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Morten Brixtofte Petersen B 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Morten Weiss-Pedersen C 28,6% (2/7) 18,3% (32/175)
Mustapha Itani V 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Olfert Krog O 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Pia Tørving A 14,3% (1/7) 16,0% (28/175)
Poul Andersen A 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Poul Fremmelev A 14,3% (1/7) 16,0% (28/175)
Poul-Erik Svendsen A 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Preben Friis-Hauge V 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Preben Jensen V 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Stephanie Lose V 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Søren Rasmussen O 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Tage Petersen V 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Thies Mathiasen O 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Ulrik Sand Larsen V 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
Vibeke Syppli Enrum Ø 14,3% (1/7) 13,7% (24/175)
Vicky Bender Lorenzen F 28,6% (2/7) 24,6% (43/175)
Villy Søvndal F 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)

Partier

PartiPersonerFravær, møderFravær, punkter
A   Socialdemokratiet 10 7,1% (5/70) 6,6% (115/1750)
B   Det Radikale Venstre 1 0,0% (0/7) 0,0% (0/175)
C   Det Konservative Folkeparti 2 14,3% (2/14) 9,1% (32/350)
F   Socialistisk Folkeparti 6 4,8% (2/42) 4,1% (43/1050)
O   Dansk Folkeparti 5 5,7% (2/35) 3,7% (32/875)
V   Venstre 14 4,1% (4/98) 3,6% (88/2450)
Ø   Enhedslisten 2 7,1% (1/14) 6,9% (24/350)
˜   Løsgænger 1 14,3% (1/7) 16,0% (28/175)