Fravær



Forretningsudvalget

NavnPartiFravær, møderFravær, punkter
Bo Libergren V 14,3% (3/21) 19,0% (94/494)
Ida Damborg F 9,5% (2/21) 8,5% (42/494)
Jørn Lehmann Petersen A 9,5% (2/21) 14,6% (72/494)
Karsten Uno Petersen A 28,6% (6/21) 31,8% (157/494)
Kurt Jensen V 0,0% (0/21) 0,0% (0/494)
Mads Skau V 4,8% (1/21) 4,9% (24/494)
Marianne Mørk Mathiesen ˜ 23,8% (5/21) 18,8% (93/494)
Morten Brixtofte Petersen B 4,8% (1/21) 8,5% (42/494)
Morten Weiss-Pedersen C 33,3% (7/21) 38,7% (191/494)
Pia Tørving A 28,6% (6/21) 35,2% (174/494)
Poul-Erik Svendsen A 4,8% (1/21) 6,9% (34/494)
Stephanie Lose V 9,5% (2/21) 7,5% (37/494)
Søren Rasmussen O 28,6% (6/21) 27,1% (134/494)
Thies Mathiasen O 4,8% (1/21) 0,4% (2/494)
Ulrik Sand Larsen V 9,5% (2/21) 10,5% (52/494)
Vibeke Syppli Enrum Ø 19,0% (4/21) 16,2% (80/494)
Villy Søvndal F 9,5% (2/21) 15,2% (75/494)

Partier

PartiPersonerFravær, møderFravær, punkter
A   Socialdemokratiet 4 17,9% (15/84) 22,1% (437/1976)
B   Det Radikale Venstre 1 4,8% (1/21) 8,5% (42/494)
C   Det Konservative Folkeparti 1 33,3% (7/21) 38,7% (191/494)
F   Socialistisk Folkeparti 2 9,5% (4/42) 11,8% (117/988)
O   Dansk Folkeparti 2 16,7% (7/42) 13,8% (136/988)
V   Venstre 5 7,6% (8/105) 8,4% (207/2470)
Ø   Enhedslisten 1 19,0% (4/21) 16,2% (80/494)
˜   Løsgænger 1 23,8% (5/21) 18,8% (93/494)