Fravær



Forretningsudvalget , 2018

NavnPartiFravær, møderFravær, punkter
Bo Libergren V 20,0% (3/15) 27,4% (94/343)
Ida Damborg F 6,7% (1/15) 7,0% (24/343)
Jørn Lehmann Petersen A 13,3% (2/15) 21,0% (72/343)
Karsten Uno Petersen A 20,0% (3/15) 27,1% (93/343)
Kurt Jensen V 0,0% (0/15) 0,0% (0/343)
Mads Skau V 6,7% (1/15) 7,0% (24/343)
Marianne Mørk Mathiesen ˜ 20,0% (3/15) 14,0% (48/343)
Morten Brixtofte Petersen B 0,0% (0/15) 0,0% (0/343)
Morten Weiss-Pedersen C 46,7% (7/15) 55,7% (191/343)
Pia Tørving A 26,7% (4/15) 35,3% (121/343)
Poul-Erik Svendsen A 0,0% (0/15) 0,0% (0/343)
Stephanie Lose V 6,7% (1/15) 5,2% (18/343)
Søren Rasmussen O 26,7% (4/15) 25,1% (86/343)
Thies Mathiasen O 6,7% (1/15) 0,6% (2/343)
Ulrik Sand Larsen V 13,3% (2/15) 15,2% (52/343)
Vibeke Syppli Enrum Ø 20,0% (3/15) 18,7% (64/343)
Villy Søvndal F 6,7% (1/15) 12,0% (41/343)

Partier

PartiPersonerFravær, møderFravær, punkter
A   Socialdemokratiet 4 15,0% (9/60) 20,8% (286/1372)
B   Det Radikale Venstre 1 0,0% (0/15) 0,0% (0/343)
C   Det Konservative Folkeparti 1 46,7% (7/15) 55,7% (191/343)
F   Socialistisk Folkeparti 2 6,7% (2/30) 9,5% (65/686)
O   Dansk Folkeparti 2 16,7% (5/30) 12,8% (88/686)
V   Venstre 5 9,3% (7/75) 11,0% (188/1715)
Ø   Enhedslisten 1 20,0% (3/15) 18,7% (64/343)
˜   Løsgænger 1 20,0% (3/15) 14,0% (48/343)