Fravær
Sundhedsudvalget , 2018
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Andrea Terp | A | 9,1% (1/11) | 11,8% (15/127) |
| Anne-Marie Palm-Johansen | O | 18,2% (2/11) | 24,4% (31/127) |
| Henriette Schlesinger | V | 18,2% (2/11) | 22,8% (29/127) |
| Kristian Nørgaard | V | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/127) |
| Lars Mogensen | Ø | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/127) |
| Michael Nielsen | C | 0,0% (0/11) | 17,3% (22/127) |
| Mustapha Itani | V | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/127) |
| Poul Fremmelev | A | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/127) |
| Poul-Erik Svendsen | A | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/127) |
| Preben Jensen | V | 27,3% (3/11) | 54,3% (69/127) |
| Villy Søvndal | F | 18,2% (2/11) | 29,1% (37/127) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 3 | 3,0% (1/33) | 3,9% (15/381) |
| C Det Konservative Folkeparti | 1 | 0,0% (0/11) | 17,3% (22/127) |
| F Socialistisk Folkeparti | 1 | 18,2% (2/11) | 29,1% (37/127) |
| O Dansk Folkeparti | 1 | 18,2% (2/11) | 24,4% (31/127) |
| V Venstre | 4 | 11,4% (5/44) | 19,3% (98/508) |
| Ø Enhedslisten | 1 | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/127) |