Fravær
Anlægs- og innovationsudvalget
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Anja Lund | V | 0,0% (0/15) | 7,1% (11/156) |
| Anne-Marie Palm-Johansen | O | 0,0% (0/15) | 7,7% (12/156) |
| Carsten Sørensen | O | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/156) |
| Henriette Schlesinger | V | 6,7% (1/15) | 3,2% (5/156) |
| Karsten Fogde | F | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/156) |
| Karsten Uno Petersen | A | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/156) |
| Kurt Jensen | V | 6,7% (1/15) | 5,1% (8/156) |
| Pia Tørving | A | 26,7% (4/15) | 31,4% (49/156) |
| Poul Fremmelev | A | 6,7% (1/15) | 3,2% (5/156) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 3 | 11,1% (5/45) | 11,5% (54/468) |
| F Socialistisk Folkeparti | 1 | 0,0% (0/15) | 0,0% (0/156) |
| O Dansk Folkeparti | 2 | 0,0% (0/30) | 3,8% (12/312) |
| V Venstre | 3 | 4,4% (2/45) | 5,1% (24/468) |