Fravær
Anlægs- og innovationsudvalget , 2018
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Anja Lund | V | 0,0% (0/10) | 6,8% (7/103) |
| Anne-Marie Palm-Johansen | O | 0,0% (0/10) | 9,7% (10/103) |
| Carsten Sørensen | O | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/103) |
| Henriette Schlesinger | V | 10,0% (1/10) | 4,9% (5/103) |
| Karsten Fogde | F | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/103) |
| Karsten Uno Petersen | A | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/103) |
| Kurt Jensen | V | 10,0% (1/10) | 7,8% (8/103) |
| Pia Tørving | A | 20,0% (2/10) | 27,2% (28/103) |
| Poul Fremmelev | A | 10,0% (1/10) | 4,9% (5/103) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 3 | 10,0% (3/30) | 10,7% (33/309) |
| F Socialistisk Folkeparti | 1 | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/103) |
| O Dansk Folkeparti | 2 | 0,0% (0/20) | 4,9% (10/206) |
| V Venstre | 3 | 6,7% (2/30) | 6,5% (20/309) |