Fravær
Psykiatri- og socialudvalget , 2018
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Anne-Marie Palm-Johansen | O | 0,0% (0/11) | 7,1% (10/141) |
| Annette Blynel | F | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/141) |
| Bente Gertz | A | 18,2% (2/11) | 16,3% (23/141) |
| Gitte Frederiksen | V | 0,0% (0/11) | 10,6% (15/141) |
| Mette Bossen Linnet | V | 9,1% (1/11) | 12,1% (17/141) |
| Morten Brixtofte Petersen | B | 0,0% (0/11) | 2,1% (3/141) |
| Pia Tørving | A | 9,1% (1/11) | 10,6% (15/141) |
| Thies Mathiasen | O | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/141) |
| Ulrik Sand Larsen | V | 9,1% (1/11) | 5,7% (8/141) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 2 | 13,6% (3/22) | 13,5% (38/282) |
| B Det Radikale Venstre | 1 | 0,0% (0/11) | 2,1% (3/141) |
| F Socialistisk Folkeparti | 1 | 0,0% (0/11) | 0,0% (0/141) |
| O Dansk Folkeparti | 2 | 0,0% (0/22) | 3,5% (10/282) |
| V Venstre | 3 | 6,1% (2/33) | 9,5% (40/423) |