Fravær



Psykiatri- og socialudvalget , 2019

NavnPartiFravær, møderFravær, punkter
Anne-Marie Palm-Johansen O 50,0% (3/6) 68,7% (46/67)
Annette Blynel F 0,0% (0/6) 4,5% (3/67)
Bente Gertz A 16,7% (1/6) 26,9% (18/67)
Gitte Frederiksen V 0,0% (0/6) 9,0% (6/67)
Mette Bossen Linnet V 0,0% (0/6) 0,0% (0/67)
Morten Brixtofte Petersen B 0,0% (0/6) 6,0% (4/67)
Pia Tørving A 33,3% (2/6) 29,9% (20/67)
Thies Mathiasen O 0,0% (0/6) 1,5% (1/67)
Ulrik Sand Larsen V 16,7% (1/6) 16,4% (11/67)

Partier

PartiPersonerFravær, møderFravær, punkter
A   Socialdemokratiet 2 25,0% (3/12) 28,4% (38/134)
B   Det Radikale Venstre 1 0,0% (0/6) 6,0% (4/67)
F   Socialistisk Folkeparti 1 0,0% (0/6) 4,5% (3/67)
O   Dansk Folkeparti 2 25,0% (3/12) 35,1% (47/134)
V   Venstre 3 5,6% (1/18) 8,5% (17/201)