Fravær
Udvalget for uddannelse og arbejdskraft
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Annette Blynel | F | 22,2% (2/9) | 21,3% (17/80) |
| Carsten Sørensen | O | 14,3% (2/14) | 22,4% (28/125) |
| Henriette Schlesinger | V | 28,6% (4/14) | 28,8% (36/125) |
| Karsten Fogde | F | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/125) |
| Kristian Nørgaard | V | 21,4% (3/14) | 18,4% (23/125) |
| Lene Thiemer Hedegaard | A | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/125) |
| Morten Weiss-Pedersen | C | 35,7% (5/14) | 43,2% (54/125) |
| Poul Andersen | A | 7,1% (1/14) | 13,6% (17/125) |
| Tage Petersen | V | 0,0% (0/14) | 0,0% (0/125) |
| Vicky Bender Lorenzen | F | 20,0% (1/5) | 26,7% (12/45) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 2 | 3,6% (1/28) | 6,8% (17/250) |
| C Det Konservative Folkeparti | 1 | 35,7% (5/14) | 43,2% (54/125) |
| F Socialistisk Folkeparti | 3 | 10,7% (3/28) | 11,6% (29/250) |
| O Dansk Folkeparti | 1 | 14,3% (2/14) | 22,4% (28/125) |
| V Venstre | 3 | 16,7% (7/42) | 15,7% (59/375) |