Fravær
Udvalget for uddannelse og arbejdskraft , 2018
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Annette Blynel | F | 22,2% (2/9) | 21,3% (17/80) |
| Carsten Sørensen | O | 20,0% (2/10) | 24,7% (21/85) |
| Henriette Schlesinger | V | 40,0% (4/10) | 42,4% (36/85) |
| Karsten Fogde | F | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/85) |
| Kristian Nørgaard | V | 20,0% (2/10) | 14,1% (12/85) |
| Lene Thiemer Hedegaard | A | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/85) |
| Morten Weiss-Pedersen | C | 30,0% (3/10) | 43,5% (37/85) |
| Poul Andersen | A | 10,0% (1/10) | 11,8% (10/85) |
| Tage Petersen | V | 0,0% (0/10) | 0,0% (0/85) |
| Vicky Bender Lorenzen | F | 0,0% (0/1) | 0,0% (0/5) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 2 | 5,0% (1/20) | 5,9% (10/170) |
| C Det Konservative Folkeparti | 1 | 30,0% (3/10) | 43,5% (37/85) |
| F Socialistisk Folkeparti | 3 | 10,0% (2/20) | 10,0% (17/170) |
| O Dansk Folkeparti | 1 | 20,0% (2/10) | 24,7% (21/85) |
| V Venstre | 3 | 20,0% (6/30) | 18,8% (48/255) |