Fravær
Udvalget for uddannelse og arbejdskraft , 2019
| Navn | Parti | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| Annette Blynel | F | ? % (0/0) | ? % (0/0) |
| Carsten Sørensen | O | 0,0% (0/4) | 17,5% (7/40) |
| Henriette Schlesinger | V | 0,0% (0/4) | 0,0% (0/40) |
| Karsten Fogde | F | 0,0% (0/4) | 0,0% (0/40) |
| Kristian Nørgaard | V | 25,0% (1/4) | 27,5% (11/40) |
| Lene Thiemer Hedegaard | A | 0,0% (0/4) | 0,0% (0/40) |
| Morten Weiss-Pedersen | C | 50,0% (2/4) | 42,5% (17/40) |
| Poul Andersen | A | 0,0% (0/4) | 17,5% (7/40) |
| Tage Petersen | V | 0,0% (0/4) | 0,0% (0/40) |
| Vicky Bender Lorenzen | F | 25,0% (1/4) | 30,0% (12/40) |
Partier
| Parti | Personer | Fravær, møder | Fravær, punkter |
|---|---|---|---|
| A Socialdemokratiet | 2 | 0,0% (0/8) | 8,8% (7/80) |
| C Det Konservative Folkeparti | 1 | 50,0% (2/4) | 42,5% (17/40) |
| F Socialistisk Folkeparti | 3 | 12,5% (1/8) | 15,0% (12/80) |
| O Dansk Folkeparti | 1 | 0,0% (0/4) | 17,5% (7/40) |
| V Venstre | 3 | 8,3% (1/12) | 9,2% (11/120) |